Emely vom blauen Hibiskus
geb.: 27.02.2019
Lennebabysieger 2019
Ruhrpottbabysieger 2019
Heerener-Schloss-Jüngstensieger 2019
Klubsieger
Lennesieger 2021
mehrfach Bestes Baby der Ausstellung
mehrfach BOB
Zuchtzulassung bestanden
Ausdauerprüfung bestanden
Begleithundeprüfung bestanden
Körklasse 1
Myotonia Congenita N/N
PRA B N/N
MAC N/N
PRA (HIVEP) N/N
CD N/N
CMT N/N
PMDS N/N
Patella Luxation 0/0
Frei von erblichen Augenkrankheiten
Ahnentafel:
Ahnentafel
Tico Torres vom Rüggeweg - Klubjugendsieger - Klubsieger - Klub-Champion - Bundessieger 2008 - Deutscher Champion VDH + PSK - Jahressieger 2009 - ISPU Klubsieger - Internationaler Champion - Europasieger 2010 - Winner Schaal der Kempen 2011 - Brüssel Winner 2011 - Belgian Winner 2011 - Belgischer Champion - Luxemburger Champion - Österreichischer Champion - Kroatischer Klubsieger - Europaveteranensieger 2015 - German Veteran Winner 2015 - VDH-Veteranensieger Leipzig 2015 - Klubveteranensieger - ISPU-Klubseniorensieger - Deutscher Veteranen Champion VDH - Österreichischer Klubveteranensieger 2015 - Österreichischer Bundesveteranensieger 2015 - Klub-Veteranen-Champion - Bundesveteranensieger 2016 - WORLD VETERAN WINNER 2017 - Niederländischer Veteranen Champion - Österreichischer Veteranen Champion - Annual Trophy Veteran Winner 2018 | Tombola´s Brisco - Vize Weltsieger 2003 - Europasieger 2002 + BEST IN SHOW - Bundessieger 2000 + 2001 - Internationaler Champion - Deutscher Champion - Schweizer Champion - Luxemburg Jugend Champion | Wonderfull Aplause-PS - Bundessieger - Europasieger - Europa Champion - Internationaler Champion - Deutscher Champion - Öster. Champion - Italienischer Champion - Monacco Champion - Bundes Jugendsieger | Aplause |
Gillegaard Go For It PS | |||
Tombola´s Ysmene - Internationaler Champion - Schweizer Champion | Darco v. Titaantjes | ||
Beauty-Lady v. Winsor | |||
Lizaminelli Maskottchen - Deutscher Klubsieger | Klondaikes Hunk the Horn - Bundessieger - Internationaler Champion - Deutscher Champion - Luxemburg Jugend Champion | Klondaikes Dark ´n´Dangerous | |
Klondaikes Candy Floss | |||
Isa vom Plenzenbusch - Deutscher Champion - ISPU Klubsieger - Klubsieger - Europa Jugendsieger - Bundes Jugendsieger | Elias vom alten Kreuzweg | ||
Floh vom Plenzenbusch | |||
Keepsake de Illyria - Klubjugendsieger - ISPU-Klubjugendsieger - Bergischer Sieger 2013 - Rheinlandsieger 2013 - Klubsieger - Klub-Champion - ISPU-Klubsieger - Kroatischer Klubsieger - Deutscher Champion VDH - Deutscher Champion PSK - Internationaler Champion - Begleithundeprüfung bestanden - Ausdauerprüfung bestanden - Körklasse 1 | Gentleman de Illyria - WORLD WINNER 2012 - Öster. Bundessieger 2012 - Europasieger 2011 - Deut. Bundessieger 2011 + 2010 - Internationaler Champion - Französischer Champion - Deutscher Champion - Öster. Champion - Luxemburg Champion - Kroatischer Champion - Italienischer Champion | Rafael de Quinta Tamanaco - Internationaler Champion - Finnischer Champion - Kroatischer Champion - Slowenischer Champion - Öster. Jugend Champion | Manto del Berrocal |
Romana de Quinta Tamanaco | |||
Art Deco de Illyria - Internationaler Champion - Kroatischer Champion - Italienischer Champion - Österreich Champion - Kroatischer Jungend Champion | Nostradamos vom schwarzen Ort | ||
Zarah de Illyria | |||
Fix Upon de Illyria - Europasieger 2010 - Öster. Bundessieger 2011 - Deut. Bundessieger 2010 - Internationaler Champion - Deutscher Champion - Kroatischer Champion - Italienischer Champion - Dänischer Champion - Öster. Champion | Zeb-Dutch v.d´n Oppasser - Niederlande Champion | Spikke Bonner v. Baborga | |
Echodale Dutch Treat | |||
Zarah de Illyria - Europa Jugendsieger 2002 - Öster. Bundessieger - Internationaler Champion - Deutscher Champion - Österreich Champion - Kroatischer Champion - Slowenischer Champion | Snob v.d. Havenstad | ||
Zillabelle v.d. Tombola |